沖縄県の自動車保険が安い理由は沖縄料率にある!
沖縄は自動車保険の加入率が低いにも関わらず、自動車保険が他県に比べて安いです。
まずは、加入率と保険料のデータを紹介します。
沖縄県の自動車保険の加入率は低い!
下記の表は、都道府県別の自動車保険加入率を表にしたものです。
沖縄県では、2台に1台は自動車任意保険に加入していない状況となっています。
沖縄県での自動車の運転は、十分な注意が必要です。
都道府県名 |
保有車両数(台) |
対人賠償保険の加入率(%) |
対物賠償保険の加入率(%) |
搭乗者傷害保険の加入率(%) |
車両保険の加入率(%) |
北海道 | 3,658,137 | 70.1 | 70.2 | 44.7 | 45.6 |
青森県 | 987,993 | 68 | 68.4 | 43.4 | 38.1 |
岩手県 | 988,445 | 61 | 61.1 | 32.7 | 32.8 |
宮城県 | 1,595,984 | 71 | 71.2 | 45.9 | 39.1 |
秋田県 | 814,406 | 58 | 58.4 | 34.4 | 34.1 |
山形県 | 920,430 | 63 | 63.4 | 35.3 | 38.7 |
福島県 | 1,574,090 | 65.2 | 65.1 | 39.4 | 35.8 |
茨城県 | 2,491,974 | 74 | 73.9 | 49.8 | 37.2 |
栃木県 | 1,664,411 | 71.4 | 71.4 | 45.1 | 35.5 |
群馬県 | 1,739,909 | 70.7 | 70.6 | 45.2 | 38.2 |
埼玉県 | 3,938,034 | 77.5 | 77.4 | 46.1 | 41.4 |
千葉県 | 3,495,084 | 78.5 | 78.4 | 49.4 | 46.4 |
東京都 | 4,417,097 | 78 | 78.2 | 47.9 | 44 |
神奈川県 | 3,949,700 | 79.4 | 79.5 | 50.4 | 44.9 |
新潟県 | 1,815,525 | 68.3 | 68.3 | 41.6 | 34.4 |
富山県 | 882,362 | 71.8 | 71.6 | 44.3 | 42.6 |
石川県 | 877,489 | 71.8 | 71.6 | 45 | 37.5 |
福井県 | 648,106 | 71.5 | 71.3 | 46.7 | 40.3 |
山梨県 | 732,136 | 62.3 | 62.3 | 40.8 | 27.4 |
長野県 | 1,856,306 | 63.5 | 63.5 | 36.6 | 34.1 |
岐阜県 | 1,656,899 | 76.8 | 76.7 | 43.5 | 54.8 |
静岡県 | 2,824,658 | 76.1 | 76 | 48.3 | 43.6 |
愛知県 | 5,004,295 | 80.8 | 80.8 | 46.4 | 56.4 |
三重県 | 1,473,445 | 75.7 | 75.6 | 42.8 | 46.4 |
滋賀県 | 987,013 | 73.5 | 73.4 | 41.4 | 41.8 |
京都府 | 1,328,516 | 78.8 | 78.8 | 48.3 | 44.1 |
大阪府 | 3,690,466 | 82.1 | 82.2 | 51.8 | 49.6 |
兵庫県 | 2,956,625 | 77.7 | 77.7 | 49.6 | 44.1 |
奈良県 | 821,786 | 79.6 | 79.5 | 49 | 44.6 |
和歌山県 | 740,975 | 73.9 | 73.7 | 46 | 33.4 |
鳥取県 | 455,341 | 65 | 64.8 | 38.6 | 43.7 |
島根県 | 543,362 | 55.5 | 55.4 | 29.8 | 32.5 |
岡山県 | 1,489,487 | 72.9 | 72.7 | 44.3 | 40.7 |
広島県 | 1,841,448 | 75.5 | 75.4 | 43.3 | 40.8 |
山口県 | 1,057,347 | 71.2 | 71.1 | 43.4 | 44.5 |
徳島県 | 610,344 | 71.2 | 71.1 | 41.4 | 37.9 |
香川県 | 761,676 | 74.4 | 74.3 | 45.6 | 39.7 |
愛媛県 | 999,964 | 69.6 | 69.4 | 40.7 | 35.6 |
高知県 | 554,258 | 57.5 | 57.3 | 35.9 | 28.1 |
福岡県 | 3,224,771 | 75.8 | 75.8 | 49.2 | 46.3 |
佐賀県 | 653,868 | 65.2 | 65.1 | 43.1 | 35.7 |
長崎県 | 923,224 | 65.7 | 65.6 | 39.6 | 35.8 |
熊本県 | 1,325,316 | 64.9 | 64.8 | 41.1 | 39.8 |
大分県 | 894,616 | 64.3 | 64.2 | 40 | 35.9 |
宮崎県 | 918,512 | 57.5 | 57.4 | 38.5 | 33.3 |
鹿児島県 | 1,321,303 | 58.9 | 58.7 | 38.6 | 30.6 |
沖縄県 | 1,005,451 | 52.3 | 52.3 | 41.2 | 24.5 |
全国計 | 79,112,584 | 73.1 | 73.1 | 45.1 | 42.1 |
[2012年3月 国土交通省/損害保険料率算出機構]
沖縄県は自動車保険が安い!都道府県別の平均保険料が一番安い!
自動車保険の加入率が一番低い沖縄県ですが、意外なことに保険料は一番安いのです。
以下は、都道府県別のランキングです。
一番安い沖縄県と、一番高い愛知県では30%近い金額の開きがありますね。
順位 | 都道府県 | 平均保険料 |
1 | 愛知県 | 53,698円 |
2 | 岐阜県 | 51,867円 |
3 | 北海道 | 50,489円 |
4 | 大阪府 | 50,158円 |
5 | 京都府 | 50,027円 |
6 | 福岡県 | 49,828円 |
7 | 佐賀県 | 49,710円 |
8 | 鳥取県 | 49,653円 |
9 | 熊本県 | 49,573円 |
10 | 大分県 | 48,991円 |
11 | 東京都 | 48,536円 |
12 | 兵庫県 | 48,410円 |
13 | 石川県 | 48,027円 |
14 | 三重県 | 48,007円 |
15 | 広島県 | 47,990円 |
16 | 静岡県 | 47,551円 |
17 | 千葉県 | 47,042円 |
18 | 滋賀県 | 47,022円 |
19 | 秋田県 | 47,020円 |
20 | 茨城県 | 46,857円 |
21 | 神奈川県 | 46,710円 |
22 | 山口県 | 46,596円 |
23 | 長崎県 | 46,362円 |
24 | 宮崎県 | 46,115円 |
25 | 愛媛県 | 46,020円 |
26 | 福島県 | 45,857円 |
27 | 奈良県 | 45,780円 |
28 | 宮城県 | 45,680円 |
29 | 栃木県 | 45,254円 |
30 | 山梨県 | 45,214円 |
31 | 福井県 | 45,097円 |
32 | 埼玉県 | 45,093円 |
33 | 徳島県 | 44,982円 |
34 | 岡山県 | 44,831円 |
35 | 青森県 | 44,699円 |
36 | 富山県 | 44,370円 |
37 | 高知県 | 44,322円 |
38 | 香川県 | 43,769円 |
39 | 鹿児島県 | 43,693円 |
40 | 和歌山県 | 43,684円 |
41 | 新潟県 | 43,668円 |
42 | 長野県 | 43,435円 |
43 | 山形県 | 43,231円 |
44 | 群馬県 | 43,212円 |
45 | 島根県 | 42,368円 |
46 | 岩手県 | 41,346円 |
47 | 沖縄県 | 38,770円 |
沖縄県の自動車保険が安い理由は沖縄料率が原因
沖縄県の自動車保険が安いのは何故でしょうか?
それは、「損害保険料率算出機構」が算出している「参考純率」が低いからで、いわゆる、「沖縄料率」と呼ばれるものが設定されているためです。
多くの損保会社では、「損害保険料率算出機構」が算出している「参考純率」を元に料率を設定しています。
ですので、沖縄県の自動車保険は安いわけです。
参考純率が低い理由は、公開されていないませんが、事故の発生率や保険金の支払い状況などを元に算出されているので、沖縄県は事故が少ないのだと思います。
とは言え、沖縄料率は全ての損保会社で有効なわけではありません。
ネット通販型の自動車保険では設定されていない場合も多く、例えば有名なソニー損保などでは、沖縄県はもちろんのこと都道府県別の料率設定はしていません。
少しでも安い自動車保険と契約するなら、複数の損保会社で見積もりして比較することが重要です。
沖縄県で一番安い自動車保険のおすすめは一括見積もりで探す!
沖縄県に限らず安い自動車保険を探すならネットの一括見積もりがおすすめです。
最大20社に一括で見積もり比較、最短5分で沖縄県でどこが一番安いのか簡単に分かります。
こちらのページで詳しく解説しています。
最大20社に一括で見積もり依頼、最短5分でどこが一番安いのか簡単に分かります。
しかも利用料は一切掛かりません!
こちらのページで詳しく解説しているので、よろしければ参考にしてください。
一番安い自動車保険はどこ?